Отдел продаж
Режим работы:
Обработка заказов с 09:00 до 18:00 по будням
• WIFI Ready (опция)
• Класс энергоэффективности:A
• Низкий уровень шума
• Скрытый LED дисплей
• Golden fin покрытие теплообменников
• фреон R410A
• Функция iFeel
• Функция самоочистки
• Функция Anti-Cold-Air
• Антигрибковая функция
• Гарантия до 5 лет
• Функция авторестарт
• Функция Sleep
• Антикоррозийный корпус
• Функция таймера
• Функция самодиагностики
• Интеллектуальная разморозка Defrost
• Панель с антистатическим покрытием
*Масса и габариты могут отличаться в зависимости от года производства
| Номинальная мощность охлаждения | 7000 Вт |
| Номинальная мощность обогрева | 7100 Вт |
| Потребляемая мощность охлаждения | 2325 Вт |
| Потребляемая мощность обогрева | 2211 Вт |
| Номинальный рабочий ток охлаждения | 10.1 |
| Номинальный рабочий ток обогрева | 9.6 |
| Макс. потребляемая мощность | 2900 Вт |
| Электропитание | 220-240V-1-50Гц |
| Хладагент | R410A |
| Максимальная длина фреонопровода | 20 м |
| Максимальный перепад высот | 10 м |
| Диаметр жидкостной трубы мм (дюймы) | 6.35 (1/4) |
| Диаметр газовый трубы мм (дюймы) | 12.7 (1/2) |
| Диаметр дренажной трубы мм | 16.9 мм |
| Расход воздуха внутреннего блока м3/ч | 1050 |
| Осушение | 2.2 |
| Размер внутреннего блока | 900 × 310 × 225 мм |
| Вес внутреннего блока | 12 кг |
| Расход воздуха наружного блока м3/ч | 2440 |
| Компрессор тип | ROTARY |
| Компрессор бренд | GMCC (Toshiba) |
| Вес внешнего блока * | 46 кг |
| Размер внешнего блока | 795 × 525 × 290 мм |
| Заводская заправка хладагента | 1560 г |
| Уровень шума внешнего блока дБ (А) | 51 |
Загрузка данных...
Поделится со ссылкой