+7 (499) 281-60-89
Коды ошибок
| Бытовые сплит системы ON/OFF | |
| Серия | KYOTO (ON/OFF) / OSAKA (ON/OFF) |
| Код ошибки | Расшифровка |
| E0 | Защита внутреннего блока от перегрузки по току |
| E1 | Ошибка датчика температуры внутреннего блока |
| E2 | Ошибка датчика (термистора) испарителя наружного блока |
| E3 | Ошибка датчика (термистора) испарителя внутреннего блока |
| E4 | Ошибка двигателя внутреннего блока (PG motor) |
| E4 | Ошибка двигателя внутреннего блока (двигатель постоянного тока) (DC motor) |
| P2 | Защита по высокому давлению |
| P3 | Отсутствие хладагента |
| Бытовые сплит системы INVENTER | |
| Серия | OSAKA DC INVERTER |
| Код ошибки | Расшифровка |
| E0 | Защита внутреннего блока от перегрузки по току |
| E1 | Ошибка датчика температуры внутреннего блока |
| E2 | Ошибка датчика (термистора) испарителя наружного блока |
| E3 | Ошибка датчика (термистора) испарителя внутреннего блока |
| E4 | Ошибка двигателя внутреннего блока (PG motor) |
| E4 | Ошибка двигателя внутреннего блока (двигатель постоянного тока) (DC motor) |
| E5/5E | Ошибка межблочной связи внутреннего и наружного блоков |
| F0 | Неисправность DC двигателя вентилятора наружного блока |
| F1/L1/L2/L5 | Неисправность модуля (платы) IPM |
| F2 | Неисправность модуля (платы) PFC |
| F3 | Ошибка запуска компрессора |
| F4 | Неисправность датчика температуры |
| F5 | Защита верхней крышки компрессора |
| F6 | Ошибка датчика температуры наружного блока |
| F7 | Защита от повышенного / пониженного напряжения |
| F8 | Outdoor modular communication fault |
| F9 | Outdoor EE error |
| FA | Ошибка переключателя четырехходового клапана |
| P2 | Защита по высокому давлению |
| P3 | Отсутствие хладагента |
| P4 | Защита от перегрузки холодильного оборудования (система загрязнена или заблокирована) |
| P5 | Exhaust Protection |
| P6 | Защита по высокой температуре воздуха в помещении |
| P8 | Защита от перегрузки по току |
| Полупромышленные сплит-системы ON/OFF | ||
| Тип | КАССЕТНЫЙ/НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЙ | |
| Код ошибки | Расшифровка | Причина |
| E0 | Недостаток фреона | Встроенная защита компрессора |
| В системе не хватает хладагента | ||
| Неисправность 4-ходового вентиля | ||
| E1 | Ошибка датчика температуры воздуха в помещении (Та) | Неисправность датчика |
| Неконтакт датчика | ||
| E2 | Ошибка датчика разморозки конденсатора (Тw) | Неисправность датчика |
| Неконтакт датчика | ||
| E3 | Ошибка датчика темп-ры испарителя (Те ) | Неисправность датчика |
| Неконтакт датчика | ||
| E4 | Ошибка системы отвода конденсата | Неисправность насоса |
| Неисправность поплавкового предохранителя | ||
| Блокировка поплавкового предохранителя | ||
| E5 | Ошибка связи с проводным пультом управления | Ошибка последовательности проводов связи |
| Не контакт с пультом | ||
| E6 | Защита от перефазировки/пропадания фаз(ы) | Пропадание фаз(ы) |
| Неверное чередование фаз | ||
| E7 | Неисправность датчика темп-ры конденсации(TL) | Неисправность датчика |
| Неконтакт датчика | ||
| E8 | Неисправность датчика темп-ры нагнетания (ТР) | Неисправность датчика |
| Неконтакт датчика | ||
| E9 | Защита по низкому давлению | В системе не хватает хладагента |
| EA | Защита НБ (Высокая температура нагнетания) | |
| F1 | Ошибка связи между наружным и | Ошибка последовательности проводов связи |
| внутренним блоками | Плохой контакт коммуникационного провода | |
| F2 | Защита по температуре нагнетания | Неисправность вентилятора(двигателя) Блокировка си |
| F3 | Неисправность вентилятора НБ | Не контакт двигателя вентилятора НБ |
| Неисправность двигателя вентилятора | ||
| F4 | Неисправность вентилятора ВБ | Не контакт двигателя вентилятора ВБ |
| Неисправность двигателя вентилятора | ||
| F5 | Неисправность датчика темп-ры наружного воздуха | Неисправен датчик |
| Не контакт датчика | ||
| F6 | Защита по высокому току ком прессора | Блокировка компрессора |
| Низкое напряжение | ||
| F7 | Некорректная настройка параметров | Некорректное настрой-положение DIP-переключателя(лей) |
| FB | Ошибка питания ВБ | Неверная подача питания |
| F9 | Защита по высокому давлению | Блокировка конденсатора |
| Неисправность вентилятора НБ | ||
| Недостаточный теплосъем | ||
| Мультисплит-системы ON/OFF | ||
| Тип | БЫТОВЫЕ ИНВЕРТОРНЫЕ | |
| Код ошибки | Расшифровка | Причина |
| E1 | Ошибка датчика температуры внутреннего блока № # | Неисправность датчика температуры внутреннего блока. Неконтакт датчика температуры на плате внутреннего блока. Неисправность проводки датчика температуры внутреннего блока. Неисправность платы управления внутреннего блока |
| E3 | Ошибка датчика температуры середины теплообменника ВБ № # | Неисправность датчика температуры теплообменника ВБ. Неконтакт датчика температуры на плате внутреннего блока. Неисправность проводки датчика температуры теплообменника ВБ. Неисправность платы управления внутреннего блока |
| H3 | Ошибка термистора жидкостной трубы ВБ №# | Неисправность термистора жидкостной трубы ВБ. Неконтакт термистора жидкостной трубы ВБ. Неисправность проводки термистора жидкостной трубы ВБ. Неисправность платы управления внутреннего блока |
| H4 | Ошибка термистора газовой трубы ВБ №# | Неисправность термистора газовой трубы ВБ. Неконтакт термистора газовой трубы ВБ. Неисправность проводки термистора газовой трубы ВБ. Неисправность платы управления внутреннего блока |
| F6 | Ошибка датчика температуры наружного воздуха НБ | Неисправность датчика температуры наружного воздуха НБ. Неконтакт датчика температуры наружного воздуха НБ. Неисправность проводки датчика температуры наружного воздуха НБ. Неисправность платы управления НБ |
| F4 | Ошибка термистора на нагнетании газа компрессором | Неисправность термистора на нагнетании газа компрессором. Неконтакт термистора на нагнетании газа компрессором. Неисправность проводки термистора на нагнетании газа компрессором. Неисправность платы управления НБ |
| FA | Ошибка термистора на всасывании газа компрессором | Неисправность термистора на всасывании газа компрессором. Неконтакт термистора на всасывании газа компрессором. Неисправность проводки термистора на всасывании газа компрессором. Неисправность платы управления НБ |
| E2 | Ошибка термистора середины теплообменника НБ | Неисправность термистора середины теплообменника НБ. Неконтакт термистора середины теплообменника НБ |
| Ошибка термистора обмерзания теплообменника НБ | Неисправность проводки термистора середины теплообменника НБ. Неисправность платы управления НБ | |
| 5E/E5 | Ошибка связи между наружным и внутренним блоком № # | Неисправность платы управления внутреннего блока. Неисправность платы управления наружного блока. Неисправность проводки |
| E8/H2 | Ошибка связи между пультом и платой ВБ № # | Неисправность проводки. Неисправность проводного пульта. Неисправность платы управления внутреннего блока |
| F8 | Ошибка связи между инв.платой и гл.платой управления НБ | Неисправность инв.платы управления НБ. Неисправность гл. платы управления НБ. Неисправность проводки |
| H1 | Ошибка дренажной системы ВБ № # | Отсоединен поплавковый выключатель или плохая проводка. Ошибка задания параметров блока. Дренажная пробка. Неисправность насоса |
| E4 | Ошибка вентилятора ВБ № # | Низкое напряжение. Неисправность проводки. Неисправность платы управления внутреннего блока. Неисправность двигателя вентилятора |
| P7 | Срабатывание защиты по обмерзанию теплообменника ВБ | Загрязненность теплообменника ВБ. Неисправность двигатель вентилятора ВБ |
| P5 | Срабатывание защиты по температуре нагнетания | Нехватка хладагента. Запорный вентиль закрыт. Неисправность гл.платы управления НБ |
| P4/P6 | Охлаждение: срабатывание защиты по высокой температуре НБ. Нагрев: срабатывание защиты по высокой температуре ВБ | Охлаждение: Недостаточный теплосъем с конденсатора. Нагрев: Недостаточный теплосъем с испарителя |
| H7 | Срабатывание защиты по низкому давлению | Нехватка хладагента. Отсутствие теплообмена |
| H5 | Срабатывание защиты по низкой темпера туре нагнетания | Неисправность датчика температуры. Неисправность гл.платы управления НБ |
| P3 | Нехватка хладагента | Нехватка хладагента. Запорный вентиль закрыт |
| P2 | Защита реле высокого давления | Плохой теплообмен НБ. Неисправность питания реле высокого давления |
| H6 | Защита реле низкого давления | Нехватка хладагента. Запорный вентиль закрыт. Неисправность реле низкого давления |
| H8 | Ошибка 4х ходового вентиля | Неисправность 4х ходового вентиля Неисправность катушки 4х ходового вентиля |
| F3/LA/L2/L3 | Ошибка запуска компрессора | Неисправность инв.платы компрессора. Повреждение электрической цепи компрессора Неисправность компрессора |
| F1/LD/LE/LF | Ошибка вентилятора НБ | Неисправность двигателя вентилятора |
| LF | Защита от отключения DС-двигателя вентилятора и перегрузки по току | Неисправность DС-двигателя. Чрезмерно высокая скорость вентилятора. Плохой теплообмен НБ (загрязнение теплообменника) |
| F1/L1/L4/L7/L/8 | Срабатывание защиты инв. Платы | Неисправность компрессора.Неисправность инв. платы компрессора. Блокировка системы |
| F9 | Срабатывание защиты привода компрессора и неисправности EEPROM-памяти НБ | Неисправность чипа |
| P8/J8 | Срабатывание защиты привода компрессора от перегрузки по току | Повышенный рабочий ток устройства Резкое падение напряжения во время работы |
| F7/L0/F1 | Срабатывание защиты инв.платы компрессора от перегрузки по напряжению | Высокое входное напряжение Низкое входное напряжение |
| HE/HF | Неисправность термистора инв. Платы IPM/PFC | Неисправность инв. Платы IPM/PFC |
| L9 | Срабатывание защиты по перегреву инв. Платы | Неисправность термистора инв. платы компрессора Плохой контакт между инв. Платой компрессора и радиатором |
| LD | Защита по току DC двигателя вентилятора НБ | Срабатывание защиты инв. Двигателя вентилятора НБ |
| F2/L5/L6/LC | Срабатывание защиты PFC корректора мощности | Неисправность PFC корректора мощности Неисправность регулятора |
| LH | Срабатывание защиты инв.платы DС двигателя вентилятора | Неисправность инв.платы DС двигателя вентилятора |
Закрыть окно
(Окно закроется через сек.)
Количество: 1

