Отдел продаж
+7 999 999-11-61
Оптовый отдел продаж
Режим работы:
Обработка заказов с 09:00 до 18:00 по будням
Номинальная мощность охлаждения | 6700 Вт |
Номинальная мощность обогрева | 6800 Вт |
Потребляемая мощность охлаждения | 2200 Вт |
Потребляемая мощность обогрева | 1950 Вт |
Номинальный рабочий ток охлаждения | 10 |
Номинальный рабочий ток обогрева | 9.5 |
Макс. потребляемая мощность | 3000 Вт |
Электропитание | 220-240V-1-50Гц |
Хладагент | R410A |
Максимальная длина фреонопровода | 30 м |
Максимальный перепад высот | 10 м |
Диаметр жидкостной трубы мм (дюймы) | 6.35 (1/4) |
Диаметр газовый трубы мм (дюймы) | 12.7 (1/2) |
Диаметр дренажной трубы мм | 16.9 мм |
Расход воздуха внутреннего блока м3/ч | 1150 |
Осушение | 2.2 |
Размер внутреннего блока | 1132 × 330 × 232 мм |
Вес внутреннего блока | 14 кг |
Расход воздуха наружного блока м3/ч | 3000 |
Вес внешнего блока | 45 кг |
Размер внешнего блока | 950 × 700 × 320 мм |
Заводская заправка хладагента | 1440 г |
Уровень шума внешнего блока дБ (А) | 58 |
Инвертор | Да |
Поделится со ссылкой