Отдел продаж
+7 999 999-11-61
Оптовый отдел продаж
Режим работы:
Обработка заказов с 09:00 до 18:00 по будням
Номинальная мощность охлаждения | 3500 Вт |
Номинальная мощность обогрева | 3650 Вт |
Потребляемая мощность охлаждения | 1090 Вт |
Потребляемая мощность обогрева | 970 Вт |
Номинальный рабочий ток охлаждения | 5 |
Номинальный рабочий ток обогрева | 5.5 |
Макс. потребляемая мощность | 1840 Вт |
Электропитание | 220-240V-1-50Гц |
Хладагент | R410A |
Максимальная длина фреонопровода | 30 м |
Максимальный перепад высот | 10 м |
Диаметр жидкостной трубы мм (дюймы) | 6.35 (1/4) |
Диаметр газовый трубы мм (дюймы) | 9.58 (3/8) |
Диаметр дренажной трубы мм | 16.9 мм |
Расход воздуха внутреннего блока м3/ч | 600 |
Осушение | 1.1 |
Размер внутреннего блока | 792 × 292 × 201 мм |
Вес внутреннего блока | 8.5 кг |
Расход воздуха наружного блока м3/ч | 2000 |
Вес внешнего блока | 26 кг |
Размер внешнего блока | 780 × 545 × 255 мм |
Заводская заправка хладагента | 600 г |
Уровень шума внешнего блока дБ (А) | 56 |
Инвертор | Да |
Поделится со ссылкой