Отдел продаж
+7 999 999-11-61
Оптовый отдел продаж
Режим работы:
Обработка заказов с 09:00 до 18:00 по будням
Номинальная мощность охлаждения | 2650 Вт |
Номинальная мощность обогрева | 2700 Вт |
Потребляемая мощность охлаждения | 820 Вт |
Потребляемая мощность обогрева | 747 Вт |
Номинальный рабочий ток охлаждения | 3.7 |
Номинальный рабочий ток обогрева | 3.44 |
Макс. потребляемая мощность | 1400 Вт |
Электропитание | 220-240V-1-50Гц |
Хладагент | R410A |
Максимальная длина фреонопровода | 20 м |
Максимальный перепад высот | 10 м |
Диаметр жидкостной трубы мм (дюймы) | 6.35 (1/4) |
Диаметр газовый трубы мм (дюймы) | 9.58 (3/8) |
Диаметр дренажной трубы мм | 16.9 мм |
Расход воздуха внутреннего блока м3/ч | 500 |
Осушение | 0.6 |
Размер внутреннего блока | 690 × 283 × 199 мм |
Вес внутреннего блока | 8 кг |
Расход воздуха наружного блока м3/ч | 1750 |
Вес внешнего блока | 22 кг |
Размер внешнего блока | 727 × 455 × 278 мм |
Заводская заправка хладагента | 520 г |
Уровень шума внешнего блока дБ (А) | 49 |
Инвертор | Да |
Поделится со ссылкой