Отдел продаж
Режим работы:
Обработка заказов с 09:00 до 18:00 по будням
• WIFI Ready (опция)
• Класс энергоэффективности:A
• Низкий уровень шума
• Скрытый LED дисплей
• Golden fin покрытие теплообменников
• фреон R410A
• Функция iFeel
• Функция самоочистки
• Функция Anti-Cold-Air
• Антигрибковая функция
• Гарантия до 5 лет
• Функция авторестарт
• Функция Sleep
• Антикоррозийный корпус
• Функция таймера
• Функция самодиагностики
• Интеллектуальная разморозка Defrost
• Панель с антистатическим покрытием
*Масса и габариты могут отличаться в зависимости от года производства
| Номинальная мощность охлаждения | 2650 Вт |
| Номинальная мощность обогрева | 2700 Вт |
| Потребляемая мощность охлаждения | 825 Вт |
| Потребляемая мощность обогрева | 748 Вт |
| Номинальный рабочий ток охлаждения | 3.58 |
| Номинальный рабочий ток обогрева | 3.25 |
| Макс. потребляемая мощность | 1600 Вт |
| Электропитание | 220-240V-1-50Гц |
| Хладагент | R410A |
| Максимальная длина фреонопровода | 15 м |
| Максимальный перепад высот | 5 м |
| Диаметр жидкостной трубы мм (дюймы) | 6.35 (1/4) |
| Диаметр газовый трубы мм (дюймы) | 9.58 (3/8) |
| Диаметр дренажной трубы мм | 16.9 мм |
| Расход воздуха внутреннего блока м3/ч | 600 |
| Осушение | 1.3 |
| Размер внутреннего блока | 690 × 283 × 199 мм |
| Вес внутреннего блока | 9 кг |
| Расход воздуха наружного блока м3/ч | 1370 |
| Компрессор тип | ROTARY |
| Компрессор бренд | GMCC (Toshiba) |
| Вес внешнего блока * | 21 кг |
| Размер внешнего блока | 665 × 420 × 280 мм |
| Заводская заправка хладагента | 540 г |
| Уровень шума внешнего блока дБ (А) | 45 |
Загрузка данных...
Поделится со ссылкой