Отдел продаж
Режим работы:
Обработка заказов с 09:00 до 18:00 по будням
Датчик температуры в пульте ДУ: функция I FEEL
• WiFi Встроенный
• Объемное распределение воздушного потока по горизонтали и вертикали: 4D Air Flow
• Антикоррозийное покрытие Blue Fin
• Защита от утечки хладагента
• Самоочистка внутреннего блока (Self-cleaning)
• Угольный фильтр
• Работа на обогрев до -7 С
• Таймер 24 часовой
• Турборежим
• Держатель пульта
• Пульт ДУ с русским переводом
5 лет гарантии
| Номинальная мощность охлаждения | 2650 Вт |
| Номинальная мощность обогрева | 2700 Вт |
| Потребляемая мощность охлаждения | 825 Вт |
| Потребляемая мощность обогрева | 748 Вт |
| Номинальный рабочий ток охлаждения | 3.58 |
| Номинальный рабочий ток обогрева | 3.25 |
| Макс. потребляемая мощность | 1600 Вт |
| Электропитание | 220-240V-1-50Гц |
| Хладагент | R410A |
| Максимальная длина фреонопровода | 20 м |
| Максимальный перепад высот | 10 м |
| Диаметр жидкостной трубы мм (дюймы) | 6.35 (1/4) |
| Диаметр газовый трубы мм (дюймы) | 9.58 (3/8) |
| Диаметр дренажной трубы мм | 16.9 мм |
| Расход воздуха внутреннего блока м3/ч | 600 |
| Осушение | 0.8 |
| Размер внутреннего блока | 690 × 283 × 199 мм |
| Вес внутреннего блока | 8 кг |
| Расход воздуха наружного блока м3/ч | 1370 |
| Компрессор тип | ROTARY |
| Компрессор бренд | GMCC (Toshiba) |
| Вес внешнего блока * | 21 кг |
| Размер внешнего блока | 665 × 420 × 280 мм |
| Заводская заправка хладагента | 400 г |
| Уровень шума внешнего блока дБ (А) | 47 |
Загрузка данных...
Поделится со ссылкой