Отдел продаж
+7 999 999-11-61
Оптовый отдел продаж
Режим работы:
Обработка заказов с 09:00 до 18:00 по будням
Номинальная мощность охлаждения | 2650 Вт |
Номинальная мощность обогрева | 2700 Вт |
Потребляемая мощность охлаждения | 810 Вт |
Потребляемая мощность обогрева | 720 Вт |
Номинальный рабочий ток охлаждения | 3.6 |
Номинальный рабочий ток обогрева | 3.2 |
Макс. потребляемая мощность | 1600 Вт |
Электропитание | 220-240V-1-50Гц |
Хладагент | R32 |
Максимальная длина фреонопровода | 35 м |
Максимальный перепад высот | 7 м |
Диаметр жидкостной трубы мм (дюймы) | 6.35 (1/4) |
Диаметр газовый трубы мм (дюймы) | 9.52 (3/8) |
Диаметр дренажной трубы мм | 16.9 мм |
Расход воздуха внутреннего блока м3/ч | 600 |
Осушение | 1.3 |
Размер внутреннего блока | 788 × 292 × 198 мм |
Вес внутреннего блока | 8.5 кг |
Компрессор тип | ROTARY |
Компрессор бренд | GMCC |
Вес внешнего блока | 18 кг |
Размер внешнего блока | 649 × 456 × 244 мм |
Заводская заправка хладагента | 550 г |
Уровень шума внешнего блока дБ (А) | 51 |
Инвертор | Да |
Поделится со ссылкой