Отдел продаж
+7 999 999-11-61
Оптовый отдел продаж
Режим работы:
Обработка заказов с 09:00 до 18:00 по будням
Номинальная мощность охлаждения | 2100 Вт |
Номинальная мощность обогрева | 2200 Вт |
Потребляемая мощность охлаждения | 650 Вт |
Потребляемая мощность обогрева | 610 Вт |
Номинальный рабочий ток охлаждения | 2.8 |
Номинальный рабочий ток обогрева | 2.65 |
Макс. потребляемая мощность | 1100 Вт |
Электропитание | 220-240V-1-50Гц |
Хладагент | R410A |
Максимальная длина фреонопровода | 15 м |
Максимальный перепад высот | 5 м |
Диаметр жидкостной трубы мм (дюймы) | 6.35 (1/4) |
Диаметр газовый трубы мм (дюймы) | 9.58 (3/8) |
Диаметр дренажной трубы мм | 16.9 мм |
Расход воздуха внутреннего блока м3/ч | 600 |
Осушение | 0.8 |
Размер внутреннего блока | 690 × 283 × 199 мм |
Вес внутреннего блока | 8 кг |
Расход воздуха наружного блока м3/ч | 1370 |
Компрессор тип | ROTARY |
Компрессор бренд | GMCC (Toshiba) |
Вес внешнего блока | 20 кг |
Размер внешнего блока | 665 × 420 × 280 мм |
Заводская заправка хладагента | 400 г |
Уровень шума внешнего блока дБ (А) | 45 |
Поделится со ссылкой