Отдел продаж
+7 999 999-11-61
Оптовый отдел продаж
Режим работы:
Обработка заказов с 09:00 до 18:00 по будням
Номинальная мощность охлаждения | 5300 Вт |
Номинальная мощность обогрева | 5450 Вт |
Потребляемая мощность охлаждения | 1656 Вт |
Потребляемая мощность обогрева | 1509 Вт |
Номинальный рабочий ток охлаждения | 7.2 |
Номинальный рабочий ток обогрева | 6.56 |
Макс. потребляемая мощность | 2200 Вт |
Электропитание | 220-240V-1-50Гц |
Хладагент | R410A |
Максимальная длина фреонопровода | 20 м |
Максимальный перепад высот | 10 м |
Диаметр жидкостной трубы мм (дюймы) | 6.35 (1/4) |
Диаметр газовый трубы мм (дюймы) | 12.7 (1/2) |
Диаметр дренажной трубы мм | 16.9 мм |
Расход воздуха внутреннего блока м3/ч | 850 |
Осушение | 1.8 |
Размер внутреннего блока | 900 × 310 × 225 мм |
Вес внутреннего блока | 11 кг |
Расход воздуха наружного блока м3/ч | 2440 |
Компрессор тип | ROTARY |
Компрессор бренд | GMCC (Toshiba) |
Вес внешнего блока | 37 кг |
Размер внешнего блока | 795 × 525 × 290 мм |
Заводская заправка хладагента | 1000 г |
Уровень шума внешнего блока дБ (А) | 51 |
Поделится со ссылкой